不銹鋼的牌號與化學成分標準-GB/T20878-2007
中華人民共和國國家標準
GB/T 20878-2007(代替GB/T4229-1984)
不銹鋼、耐熱鋼牌號——化學成分
國標原文檔下載:GB/T 20878-2007.pdf
1范圍
本標準規定了不銹鋼、耐熱鋼標準牌號及其化學成分(見表1?表5),并以附錄的形式列入了一些 牌號的物理參數、特性和用途及與國外標準牌號對照表等。
本標準規定的牌號及化學成分極限值適用于制定壓延不銹鋼、耐熱鋼(包括鋼錠和半成品)產品標準時采用。
2術語及定義
本標準采用下列術語及定義。
2.1
不銹鋼 stainless steel,以不銹、耐蝕性為主要特性,且鉻含量至少為10.5%,碳含量最大不超過1.2%的鋼。
2.1.1
奧氏體類不銹鋼 austenitic grade stainless steel
基體以面心立方晶體結構的奧氏體組織(Y相)為主,無磁性,主要通過冷加工使其強化的不銹鋼。
2.1.2
奧氏體-鐵素體(雙相)類不銹鋼 austenitic-ferritic(duplex) grade stainl ess steel
基體兼有奧氏體和鐵素體兩相組織(其中較少相的含量一般大于15%),可通過冷加工使其強化的 不銹鋼。
2.1.3
鐵素體類不銹鋼ferriticgrade stainless steel
基體以體心立方晶體結構的鐵素體組織(a相)為主,有磁性,一般不能通過熱處理硬化,但冷 加工可使其輕微強化的不銹鋼。
2.1.4
馬氏體類不銹鋼 martensitic grade stainless steel
基體為馬氏體組織,有磁性,通過熱處理可調整其力學性能的鋼。
2.1.5
沉淀硬化類不銹鋼 precipitation hardening grade stainless steel
基體為奧氏體或馬氏體組織,并能通過沉淀硬化處理(又稱時效硬化)使其硬(強)化的不銹鋼。
2.2
耐熱鋼 heat-resisting steel
在高溫下具有良好的化學穩定性或較高強度的鋼。
3確定化學成分極限值的一般準則
3.1碳
在碳含量不小于0.03%時,推薦取兩位小數;在碳含量不大于0.030%時,推薦取三位小數。
3.2錳
除Cr-Ni-Mn牌號外,對奧氏體鋼和其它牌號分別推薦用2%和1% (最大值),但不包括含高硫或硒 的易切削鋼或需提高氮固溶度的牌號。
3.3 磷
除非由于技術原因有關生產廠推薦用較低的極限值外,奧氏體類不銹鋼推薦用≤0.045%,其它牌號用≤?0.040%。
3.4硫
除非由于特殊技術原因已規定較低的極限值外,所有牌號推薦用≤0.030%,但不包括易切削鋼牌號。
3.5硅
扁平材和管材推薦用≤0.75%,長條材和鍛件推薦用≤1.00%,對于同時生產長條和扁平產品的牌號 推薦選用1.00%。選用較低極限值還是較高極限值由具體產品的特殊要求確定。
3.6鉻
成分上下限范圍推薦為2%,原有較寬成分范圍不能壓縮小于3%。(八composition spread of 2% is recommended;existing broader limits were not reduced to less than a 3% spread)
3.7鎳
除非由于特殊技術要求較寬的成分范圍(一般含量較高),成分上下限范圍推薦不超過3%。
3.8鉬
除非由于特殊技術要求較寬的成分范圍,成分上下限范圍推薦不超過1%。除特殊技術要求外,鉬含量一般應規定上、下限。
3.9氮
除特殊技術要求外,氮含量一般應規定上、下限。
3.10 銅
除特殊技術要求外,銅含量一般應規定上、下限。
3.11鈮和鉭
除非有特殊用途要求標明鉭,同時列入兩個元素(即鈮+鉭)時,推薦只列入鈮元素。
注:Cb(columbium)和Nb(niobinm)表示的是同一種元素,我國標準一般用Nb(niobinm)。
4不銹鋼標準牌號的化學成分與應用
4.1不銹鋼標準牌號按冶金學分類分表,即奧氏體類、奧氏體–鐵素體類、鐵素體類、馬氏體類和沉淀 硬化類等。
表1為奧氏體類不銹鋼標準牌號及其化學成分;
表2為奧氏體–鐵素體類不銹鋼標準牌號及其化學成分;
表3為鐵素體類不銹鋼標準牌號及其化學成分;
表4為馬氏體類不銹鋼標準牌號及其化學成分;
表5為沉淀硬化類不銹鋼標準牌號及其化學成分。
4.2本標準中的化學成分在被產品標準采用之前,不作為對任何產品的化學成分的要求。
4.3如果可能,一種牌號在各不銹鋼產品標準之間化學成分最好統一。本標準規定的化學成分極限值是 用于測定每個牌號總成分中每個元素成分極限值的一種導則。第3章列入了確定每個元素成分極限值的 一般準則,本標準中規定的化學成分極限值是依據這些準則確定的。
4.4由于特殊的技術影響,各產品標準要求會有小的變化。允許在產品標準或合同、協議中適當調整化 學成分范圍,或對殘余元素、有害雜質含量作特殊限制規定。
表1:奧氏體類不銹鋼的標準牌號及其化學成分
序號 | 新牌號 | 舊牌號 | 化學成分(質量分數),% | ||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | 其它元素 | |||||
1 | 15Cr17Mn6Ni5N | 1Cr17Mn6Ni5N | 0.150 | 1.00 | 5.50-7.50 | 0.045 | 0.030 | 3.50-5.50 | 16.00-18. 00 | – | – | 0.05-0.25 | – | ||
2 | 15Cr18Mn8Ni5N | 1Cr18Mn8Ni5N | 0.150 | 1.00 | 7.50-10.50 | 0.045 | 0.030 | 4.00-6.00 | 17.00-19. 00 | – | – | 0.05-0.25 | – | ||
3 | 20Cr13Mn9Ni4 | 2Cr13Mn9Ni4 | 0.15-0.30 | 0.80 | 8.00-10.00 | 0.045 | 0.025 | 3.70-5.00 | 12.00-14. 00 | – | – | – | – | ||
4 | 20Cr15Mn15Ni2N | 2Cr15Mn15Ni2N | 0.15-0.25 | 1.00 | 14.00-16. 00 | 0.045 | 0.030 | 1.50-3.00 | 14.00-16. 00 | – | – | 0.15-0.30 | – | ||
5 | 53Cr21Mn9Ni4N(a) | 5Cr21Mn9Ni4N(a) | 0.48-0.58 | 0.35 | 8.00-10.00 | 0.040 | 0.030 | 3.25-4.50 | 20.00-22. 00 | – | – | 0.35-0.50 | – | ||
6 | 26Cr18Mn12Si2N(a) | 3Cr18Mn12Si2N(a) | 0.22-0.30 | 1.40-2.20 | 10.50-12. 50 | 0.045 | 0.030 | – | 17.00-19. 00 | – | – | 0.22-0.33 | – | ||
7 | 22Cr20Mn9Ni2Si2N(a) | 2Cr20Mn9Ni2Si2N(a) | 0.17-0.26 | 1.80-2.70 | 8.50-11.00 | 0.045 | 0.030 | 2.00-3.00 | 18.00-21. 00 | – | 0.20-0.30 | – | |||
8 | 15Cr17Ni7 | 1Cr17Ni7 | 0.150 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 6.00-8.00 | 16.00-18. 00 | – | – | 0.10 | – | ||
9 | 03Cr17Ni7 | 0. 030 | 1.00 | 2. 00 | 0. 045 | 0. 030 | 6. 00-8. 00 | 16. 00-18. 00 | – | – | 0. 20 | – | |||
10 | 03Cr17Ni7N | 0. 030 | 1.00 | 2. 00 | 0. 045 | 0. 030 | 6. 00-8. 00 | 16. 00-18. 00 | – | – | 0. 07-0. 20 | – | |||
11 | 17Cr18Ni9 | 2Cr18Ni9 | 0.13-0.21 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.025 | 8.00-10.50 | 17.00-19. 00 | – | – | – | – | ||
12 | 15Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | 0.150 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00-10.00 | 17.00-19. 00 | – | – | 0.10 | – | ||
13 | 15Cr18Ni9Si3(a) | 1Cr18Ni9Si3(a) | 0.150 | 2.00-3.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00-10.00 | 17.00-19. 00 | – | – | 0.10 | – | ||
14 | Y15Cr18Ni9 | Y1Cr18Ni9 | 0.150 | 1.00 | 2.00 | 0.020 | 30.150 | 8.00-10.00 | 17.00-19. 00 | (c) | – | – | – | ||
15 | Y15Cr18Ni9Se | Y1Cr18Ni9Se | 0.150 | 1.00 | 2.00 | 0.020 | 0.060 | 8.00-10.00 | 17.00-19. 00 | – | – | – | Se≥0.15 | ||
16 | 08Cr19Ni9(a) | 0Cr18Ni9(a) | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00-11.00 | 18.00-20. 00 | – | – | – | – | ||
17 | 03Cr19Ni10 | 00Cr19Ni10 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00-12.00 | 18.00-20. 00 | – | – | – | – | ||
18 | 07Cr19Ni9 | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00-10.50 | 18.00-20. 00 | – | – | – | – | |||
19 | 05Cr19Ni10Si2NbN | 0.04-0.06 | 1.00-2.00 | 0.80 | 0.045 | 0.030 | 9.00-10.00 | 18.00-19. 00 | – | – | 0.12-0.18 | Nb 0. 03-0.08 | |||
20 | 08Cr18Ni9Cu2 | 0Cr18Ni9Cu2 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00-10.50 | 17.00-19. 00 | – | 1.00-? 3.00 | – | – | ||
21 | 08Cr18Ni9Cu4 | 0Cr18Ni9Cu3 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.50-10.50 | 17.00-19. 00 | – | 3.00-? 4.00 | – | – | ||
22 | 08Cr19Ni9N | 0Cr19Ni9N | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00-11.00 | 18.00-20. 00 | – | – | 0.10-0.16 | – | ||
23 | 08Cr19Ni9NbN | 0Cr19Ni10NbN | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 7.50-10.50 | 18.00-20. 00 | – | – | 0.15-0.30 | Nb≥0.15 | ||
24 | 03Cr19Ni10N | 00Cr18Ni10N | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00-12.00 | 18.00-20. 00 | – | – | 0.10-0.16 | – | ||
25 | 12Cr18Ni12 | 1Cr18Ni12 | 0.120 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 10.50-13. 00 | 17.00-19. 00 | – | – | – | – | ||
26 | 08Cr18Ni12 | 0Cr18Ni12 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 11.00-13. 50 | 16.50-19. 00 | – | – | – | – | ||
27 | 08Cr16Ni18 | 0Cr16Ni18 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.00-19. 00 | 15.00-17. 00 | – | – | – | – | ||
28 | 08Cr20Ni11 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 10.00-12. 00 | 19.00-21. 00 | – | – | – | – | |||
29 | 22Cr21Ni12N(a) | 2Cr21Ni12N(a) | 0.15-0.28 | 0.75-1.25 | 1.00-1.60 | 0.035 | 0.030 | 10.50-12. 50 | 20.00-22. 00 | – | – | 0.15-0.30 | – | ||
30 | 20Cr23Ni13(a) | 2Cr23Ni13(a) | 0.200 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 12.00-15. 00 | 22.00-24. 00 | – | – | – | – | ||
31 | 08Cr23Ni13(a) | 0Cr23Ni13(a) | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 12.00-15. 00 | 22.00-24. 00 | – | – | – | – | ||
32 | 18Cr23Ni18 | 1Cr23Ni18 | 0.180 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.025 | 17.00-20. 00 | 22.00-25. 00 | – | – | – | |||
33 | 25Cr25Ni20(a) | 2Cr25Ni20(a) | 0.250 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 19.00-22. 00 | 24.00-26. 00 | – | – | – | – | ||
34 | 08Cr25Ni20(a) | 0Cr25Ni20(a) | 0.080 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 19.00-22. 00 | 24.00-26. 00 | – | – | – | – | ||
35 | 03Cr25Ni22Mo3N | 0.030 | 0.40 | 2.00 | 0.030 | 0.015 | 21.00-23. 00 | 24.00-26. 00 | 2.00-3.00 | – | 0.10-0.16 | – | |||
36 | 02Cr20Ni18Mo6CuN | 0.020 | 0.80 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 19.50-20. 50 | 17.50-18. 50 | 6.00-6.50 | 0.50-1.00 | 0.18-0.22 | – | |||
37 | 15Cr16Ni35(a) | 1Cr16Ni35(a) | 0.150 | 1.50 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 33.00-37. 00 | 14.00-17. 00 | – | – | – | – | ||
38 | 08Cr17Ni12Mo2(a) | 0Cr17Ni12Mo2(a) | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 10.00-14. 00 | 16.00-18. 00 | 2.00-3.00 | – | – | – | ||
39 | 03Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 10.00-14. 00 | 16.00-18. 00 | 2.00-3.00 | – | – | – | ||
40 | 07Cr17Ni12Mo2(a) | 1Cr17Ni12Mo2(a) | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 10.00-14. 00 | 16.00-18. 00 | 2.00-3.00 | – | – | – | ||
41 | 08Cr17Ni12Mo2Ti(a) | 0Cr18Ni12Mo2Ti(a) | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 10.00-14. 00 | 16.00-18. 00 | 2.00-3.00 | – | – | Ti≥5C | ||
42 | 08Cr17Ni12Mo2Nb | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 10.00-14. 00 | 16.00-18. 00 | 2.00-3.00 | – | 0.10 | Nb 10C?1.10 | |||
43 | 08Cr17Ni12Mo2N | 0Cr17Ni12Mo2N | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 10.50-13. 00 | 16.00-18. 00 | 2.00-3.00 | – | 0.10-0.16 | – | ||
44 | 03Cr17Ni12Mo2N | 00Cr17Ni13Mo2N | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 10.00-13. 00 | 16.00-18. 00 | 2.00-3.00 | – | 0.10-0.16 | – | ||
45 | 08Cr18Ni12Mo2Cu2 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 10.00-14. 50 | 17.00-19. 00 | 1.20-2.75 | 1.00-2.50 | – | – | ||
46 | 03Cr18Ni14Mo2Cu2 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 12.00-16. 00 | 17.00-19. 00 | 1.20-2.75 | 1.00-2.50 | – | – | ||
47 | 08Cr19Ni13Mo4 | 0Cr19Ni13Mo3 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 11.00-15. 00 | 18.00-20. 00 | 3.00-4.00 | – | – | – | ||
48 | 03Cr19Ni13Mo4(a) | 00Cr19Ni13Mo3(a) | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 11.00-15. 00 | 18.00-20. 00 | 3.00-4.00 | – | – | – | ||
49 | 04Cr18Ni16Mo5 | 0Cr18Ni16Mo5 | 0.040 | 1.00 | 2.50 | 0.045 | 0.030 | 15.00-17. 00 | 16.00-19. 00 | 4.00-6.00 | – | – | – | ||
50 | 03Cr19Ni16Mo5N | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 13.50-17. 50 | 17.00-20. 00 | 4.00-5.00 | – | 0.10-0.20 | – | |||
51 | 03Cr19Ni13Mo4N | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 11.00-15. 00 | 18.00-20. 00 | 3.00-4.00 | – | 0.10-0.22 | – | |||
52 | 03Cr18Ni14Mo3 | 00Cr18Ni14Mo2 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.025 | 0.010 | 13.00-15. 00 | 17.00-19. 00 | 2.50-3.50 | 0.50 | 0.10 | – | ||
53 | 03Cr18Ni15Mo4N | 00Cr18Ni15Mo4N | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.025 | 0.010 | 14.00-16. 00 | 17.00-19. 00 | 2.35-4.20 | 0.50 | 0.10-0.20 | – | ||
54 | 08Cr18Ni10Ti(a) | 0Cr18Ni10Ti(a) | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 9.00-12.00 | 17.00-19. 00 | – | – | – | Ti 5C?0.70 | ||
55 | 07Cr18Ni11Ti | 1Cr18Ni11Ti | 0.04-0.10 | 0.75 | 2.00 | 0.030 | 0.030 | 9.00-13.00 | 17.00-20. 00 | – | – | – | Ti 4C?0.60 | ||
56 | 02Cr25Ni22Mo8Mn3CuN | 0.020 | 0.50 | 2.00-4.00 | 0.030 | 0.005 | 21.00-23. 00 | 24.00-25. 00 | 7.00-8.00 | 0.30-0.60 | 0.45-0.55 | – | |||
57 | 03Cr24Ni17Mo5Mn6NbN | 0.030 | 1.00 | 5.00-7.00 | 0.030 | 0.010 | 16.00-18. 00 | 23.00-25. 00 | 4.00-5.00 | – | 0.40-0.60 | N≤0.10 | |||
58 | 08Cr18Ni11Nb(a) | 0Cr18Ni11Nb(a) | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 9.00-12.00 | 17.00-19. 00 | – | – | – | Nb 10C?1.10 | ||
59 | 07Cr18Ni11Nb(a) | 1Cr19Ni11Nb(a) | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 9.00-12.00 | 17.00-19. 00 | – | – | – | Nb 8C?1.10 | ||
60 | 45Cr14Ni14W2Mo(a) | 4Cr14Ni14W2Mo(a) | 0.40-0.50 | 0.80 | 0.70 | 0.035 | 0.030 | 13.00-15. 00 | 13.00-15. 00 | 0.25-0.40 | – | – | W 2.00?2.75 | ||
61 | 25Cr18Ni8W2(a) | 2Cr18Ni8W2(a) | 0.21-0.28 | 0.30-0.80 | 0.70 | 0.030 | 0.025 | 7.50-8.50 | 17.00-19. 00 | – | – | – | W 2.00?2.50 | ||
62 | 08Cr18Ni13Si4(a) | 0Cr18Ni13Si4(a) | 0.080 | 3.00-5.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 11.50-15. 00 | 15.00-20. 00 | – | – | – | (b) | ||
63 | 02Cr18Ni15Si4Nb | 0.020 | 3.70-4.50 | 2.00 | 0.020 | 0.020 | 14.00-15. 50 | 17.00-18. 50 | – | – | – | Nb(d)0.40?0.80 | |||
64 | 02Cr21Ni26Mo5Cu2 | 0.020 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 23.00-28. 00 | 19.00-23. 00 | 4.00-5.00 | 1.00-2.00 | 0.10 | – | |||
65 | 20Cr20Ni14Si2(a) | 1Cr20Ni14Si2(a) | 0.200 | 1.50-2.50 | 1.50 | 0.035 | 0.030 | 12.00-15. 00 | 19.00-22. 00 | – | – | – | – | ||
66 | 20Cr25Ni20Si2(a) | 1Cr25Ni20Si2(a) | 0.200 | 1.50-2.50 | 1.50 | 0.035 | 0.030 | 18.00-21. 00 | 24.00-27. 00 | – | – | – | – |
注1:表中所列成分除標明范圍或最小值,其余均為最大值。
注2:鈦、鈮和鋯可提高鋼的穩定性。根據這些元素的原子數以及碳含量和氮含量,有下列等效性:Ti≌7/4Nb≌7/4Zr。
a 耐熱鋼或可作耐熱鋼使用。
b 必要時,可添加上表以外的合金元素;
c 可加入小于或等于0.60%Mo;
d 當鋼中加入0.40%-0.80%Nb時,碳含量允許放寬到不大于0.03%
表 2 奧氏體-鐵素體類不銹鋼的標準牌號及其化學成分
序號 | 新牌號 | 舊牌號 | 化學成分(質量分數),% | |||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | 其它元素 | ||||||
67 | 14Cr18Ni11Si4AlTi | 1Cr18Ni11Si4AlTi | 0.10-0.18 | 3.40-4.00 | 0.80 | 0.035 | 0.030 | 10.00-12. 00 | 17.50-19. 50 | – | – | – | Ti 0.40?0.70 Al 0.10?0.30 |
|||
68 | 03Cr19Ni5Mo3Si2N | 00Cr18Ni5Mo3Si2 | 0.030 | 1.30-2.00 | 1.00-2.00 | 0.035 | 0.030 | 4.50-5.50 | 18.00-19. 50 | 2.50-3.00 | – | 0.05-0.12 | – | |||
69 | 12Cr21Ni5Ti | 1Cr21Ni5Ti | 0.09-0.14 | 0.08 | 0.80 | 0.035 | 0.030 | 4.80-5.80 | 20.00-22. 00 | – | – | – | Ti 5(C—0.02)?0.80 | |||
70 | 03Cr22Ni5Mo3N | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 4.50-6.50 | 21.00-23. 00 | 2.50-3.50 | – | 0.08-0.20 | – | ||||
71 | 03Cr23Ni4N | 0.030 | 1.00 | 2.50 | 0.035 | 0.030 | 3.00-5.50 | 21.50-24. 50 | 0.05-0.60 | 0.05-0.60 | 0.05-0.20 | – | ||||
72 | 03Cr25Ni5Mo2N | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.030 | 0.030 | 5.50-6.50 | 24.00-26. 00 | 1.20-2.50 | – | 0.10-0.20 | – | ||||
73 | 03Cr25Ni7Mo3WCuN | 0.030 | 1.00 | 0.75 | 0.030 | 0.030 | 5.50-7.50 | 24.00-26. 00 | 2.50-3.50 | 0.20-0.80 | 0.20-0.30 | W 0.10?0.50 | ||||
74 | 04Cr25Ni6Mo3Cu2N | 0.040 | 1.00 | 1.50 | 0.035 | 0.030 | 4.50-6.50 | 24.00-27. 00 | 2.90-3.90 | 1.50-2.50 | 0.10-0.25 | – | ||||
75 | 03Cr25Ni7Mo4N | 0.030 | 0.80 | 1.20 | 0.035 | 0.020 | 6.00-8.00 | 24.00-26. 00 | 3.00-5.00 | 0.50 | 0.24-0.32 | – | ||||
76 | 03Cr25Ni7Mo4WCuN | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 6.00-8.00 | 24.00-26. 00 | 3.00-4.00 | 0.50-1.00 | 0.20-0.30 | W 0.50?1.00 Cr+3.3Mo+16N≥40 |
注:表中所列成分除標明范圍或最小值,其余均為最大值
表 3 鐵素體類不銹鋼的標準牌號及其化學成分
序號 | 新牌號 | 舊牌號 | 化學成分(質量分數),% | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | 其它元素 | ||||
77 | 08Cr13Al(a) | 0Cr13Al(a) | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | (b) | 11.50-14. 50 | – | – | – | Al 0.10 ?0.30 | |
78 | 08Cr13 | 0Cr13 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | (b) | 11.50-13. 50 | – | – | – | – | |
79 | 08Cr11Ti | 0Cr11Ti | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | (b) | 10.50-11. 75 | – | – | – | Ti 6C ?0.75 | |
80 | 03Cr11Ti | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | (b) | 10.50-11. 75 | – | – | – | Ti 6C ?0.75 | ||
81 | 03Cr11NbTi | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.020 | (b) | 10.50-11. 70 | – | – | 0.030 | Ti+Nb:8(C+N)+0.08~0.75 Ti ≥0.05 |
||
82 | 03Cr12(a) | 00Cr12(a) | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | (b) | 11.00-13. 50 | – | – | – | – | |
83 | 03Cr12Ni | 0.03 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | 0.30-1.00 | 10.50-12. 50 | – | – | 0.030 | – | ||
84 | 12Cr15 | 1Cr15 | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | (b) | 14.00-16. 00 | – | – | – | – | |
85 | 12Cr17(a) | 1Cr17(a) | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | (b) | 16.00-18. 00 | – | – | – | – | |
86 | Y12Cr17 | Y1Cr17 | 0.12 | 1.00 | 1.25 | 0.040 | ≥0.15 | (b) | 16.00-18. 00 | (c) | – | – | – | |
87 | 03Cr18Ti | 00Cr17 | 0.03 | 0.75 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | (b) | 16.00-19. 00 | – | – | – | Ti或Nb: 0.10?1.00 | |
88 | 12Cr17Mo | 1Cr17Mo | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | (b) | 16.00-18. 00 | 0.75-1.25 | – | – | – | |
89 | 12Cr17MoNb | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | (b) | 16.00-18. 00 | 0.75-1.25 | – | – | Nb 5C?0.80 | ||
90 | 03Cr18MoTi | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | (b) | 16.00-19. 00 | 0.75-1.50 | – | 0.025 | Ti,Nb,Zr 或其組合: 8×(C%+N%)~ 0.80 |
||
91 | 03Cr18NbTi | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | (b) | 17.50-18. 50 | – | – | – | Ti 0.10~0.60 Nb≥0.30+3C |
||
92 | 03Cr18Mo2NbTi | 00Cr18Mo2 | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 17.50-19. 50 | 1.75-2.50 | – | 0.035 | (Ti+Nb):[0.20+4(C+N)] ~0.80 | |
93 | 01Cr27Mo | 00Cr27Mo | 0.01 | 0.40 | 0.40 | 0.030 | 0.020 | (d) | 25.00-27. 50 | 0.75-1.50 | 0.20 | 0.015 | (d) | |
94 | 01Cr30Mo2 | 00Cr30Mo2 | 0.01 | 0.40 | 0.40 | 0.030 | 0.020 | (d) | 28.50-32. 00 | 1.50-2.50 | 0.20 | 0.015 | (d) |
注 1:表中所列成分除標明范圍或最小值,其余均為最大值。
注 2:鈦、鈮和鋯可提高鋼的穩定性。根據這些元素的原子數以及碳含量和氮含量,有下列等效性:Ti≌7/4Nb≌7/4Zr。
a 耐熱鋼或可作耐熱鋼使用。
b 允許含有小于或等于 0.60%Ni;
c 可以加入小于或等于 0.60%Mo;
d 允許含有小于或等于 0.50%Ni,小于或等于 0.20%Cu,但 Ni+Cu 的含量應小于或等于 0.50%;根據需要,可添加上表以外的合金元素.
表 4 馬氏體類不銹鋼的標準牌號及其化學成分
序號 | 新牌號 | 舊牌號 | 化學成份(質量分數),% | |||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | 其它元素 | ||||||
95 | 15Cr12 | 1Cr12 | 0.15 | 0.50 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | (b) | 11.50-13. 00 | – | – | – | – | |||
96 | 15Cr13 | 1Cr13 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | (b) | 11.50-13. 50 | – | – | – | – | |||
97 | 05Cr13Ni5Mo | 0.05 | 0.60 | 0.50-1.00 | 0.030 | 0.030 | 3.50-5.50 | 11.50-14. 00 | 0.50-1.00 | – | – | – | ||||
98 | Y15Cr13 | Y1Cr13 | 0.15 | 1.00 | 1.25 | 0.045 | ≥0.15 | (b) | 12.00-14. 00 | (c) | – | – | ||||
99 | 21Cr13(a) | 2Cr13(a) | 0.16-0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | (b) | 12.00-14. 00 | – | – | – | – | |||
100 | Y25Cr13Ni2 | Y2Cr13Ni2 | 0.20-0.30 | 0.50 | 0.80-1.20 | 0.08-0.12 | 0.15-0.25 | 1. 50-2.00 | 12.00-14. 00 | (c) | – | – | – | |||
101 | 31Cr13 | 3Cr13 | 0.26-0.35 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | (b) | 12.00-14. 00 | – | – | – | – | |||
102 | Y31Cr13 | Y3Cr13 | 0.26-0.35 | 1.00 | 1.25 | 0.045 | ≥0.15 | (b) | 12.00-14. 00 | (c) | – | – | – | |||
103 | 41Cr13 | 4Cr13 | 0.36-0.45 | 0.60 | 0.80 | 0.040 | 0.030 | (b) | 12.00-14. 00 | – | – | – | – | |||
104 | 14Cr17Ni2(a) | 1Cr17Ni2(a) | 0.11-0.17 | 0.80 | 0.80 | 0.040 | 0.030 | 1.50-2.50 | 16.00-18. 00 | – | – | – | – | |||
105 | 16Cr17Ni3(a) | 0.12-0.20 | 0.80 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 2.00-3.00 | 15.00-18. 00 | – | – | – | – | ||||
106 | 68Cr17 | 7Cr17 | 0.60-0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | (b) | 16.00-18. 00 | (d) | – | – | – | |||
107 | 85Cr17 | 8Cr17 | 0.75-0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | (b) | 16.00-18. 00 | (d) | – | – | – | |||
108 | 108Cr17 | 11Cr17 | 0.95-1.20 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | (b) | 16.00-18. 00 | (d) | – | – | – | |||
