螺紋 尺寸 |
型號TYPE | 螺紋 代碼? |
規格 代號 |
A Max |
最小 板厚 |
板孔徑 +0.08 |
C Max |
E +0.4 -0.13 |
G ±0.64 |
H ±0.2 |
P ±0.64 |
T1 | T2 | 槽型 尺寸 |
最小 邊距 |
|
碳鋼 | 不銹鋼 | |||||||||||||||
M3*0.5 | PF50 | PFS50 | M3 | 0 | 0.77 | 0.8 | 5.5 | 5.48 | 10.3 | 5.84 | 5.26 | 0 | 8.64 | 13.2 | #1 | 6.6 |
1 | 7.37 | 1.52 | ||||||||||||||
PF51 | PFS51 | M3 | 0 | 0.97 | 1 | 5.5 | 5.48 | 10.3 | 5.84 | 5.26 | 0 | 8.64 | 13.2 | #1 | 6.6 | |
1 | 7.37 | 1.32 | ||||||||||||||
PF52 | PFS52 | M3 | 0 | 1.48 | 1.5 | 5.5 | 5.48 | 10.3 | 5.84 | 5.26 | 0 | 8.64 | 13.2 | #1 | 6.6 | |
1 | 7.37 | 0.81 | ||||||||||||||
M3.5*0.6 | PF50 | PFS50 | M3.5 | 0 | 0.77 | 0.8 | 5.56 | 5.54 | 11.1 | 5.84 | 5.26 | 0 | 8.64 | 13.2 | #2 | 7.1 |
1 | 7.37 | 1.52 | ||||||||||||||
PF51 | PFS51 | M3.5 | 0 | 0.97 | 1 | 5.56 | 5.54 | 11.1 | 5.84 | 5.26 | 0 | 8.64 | 13.2 | #2 | 7.1 | |
1 | 7.37 | 1.32 | ||||||||||||||
PF52 | PFS52 | M3.5 | 0 | 1.48 | 1.5 | 5.56 | 5.54 | 11.1 | 5.84 | 5.26 | 0 | 8.64 | 13.2 | #2 | 7.1 | |
1 | 7.37 | 0.81 | ||||||||||||||
M4*0.7 | PF50 | PFS50 | M4 | 0 | 0.77 | 0.8 | 6.4 | 6.38 | 11.9 | 5.84 | 5.51 | 0 | 8.64 | 13.5 | #2 | 7.4 |
1 | 7.37 | 1.52 | ||||||||||||||
PF51 | PFS51 | M4 | 0 | 0.97 | 1 | 6.4 | 6.38 | 11.9 | 5.84 | 5.51 | 0 | 8.64 | 13.5 | #2 | 7.4 | |
1 | 7.37 | 1.32 | ||||||||||||||
PF52 | PFS52 | M4 | 0 | 1.48 | 1.5 | 6.4 | 6.38 | 11.9 | 5.84 | 5.51 | 0 | 8.64 | 13.5 | #2 | 7.4 | |
1 | 7.37 | 0.81 | ||||||||||||||
M5*0.8 | PF50 | PFS50 | M5 | 0 | 0.77 | 0.8 | 8 | 7.98 | 13.5 | 5.84 | 5.72 | 0 | 8.64 | 13.5 | #2 | 8.4 |
1 | 7.37 | 1.52 | ||||||||||||||
PF51 | PFS51 | M5 | 0 | 0.97 | 1 | 8 | 7.98 | 13.5 | 5.84 | 5.72 | 0 | 8.64 | 13.5 | #2 | 8.4 | |
1 | 7.37 | 1.32 | ||||||||||||||
PF52 | PFS52 | M5 | 0 | 1.48 | 1.5 | 8 | 7.98 | 13.5 | 5.84 | 5.72 | 0 | 8.64 | 13.5 | #2 | 8.4 | |
1 | 7.37 | 0.81 | ||||||||||||||
M6*1 | PF52 | PFS52 | M6 | 0 | 1.48 | 1.5 | 9.5 | 9.48 | 15.9 | 7.11 | 6.25 | 0 | 10 | 15.2 | #2 | 9.7 |
1 | 8.64 | 1.52 |
螺紋 尺寸 |
型號TYPE | 螺紋 代碼? |
規格 代號 |
A Max |
最小 板厚 |
板孔徑 +.003 |
C Max |
E +.015 -.005 |
G ±.025 |
H ±.008 |
P ±.025 |
T1 | T2 | 槽型 尺寸 |
最小 邊距 |
|
碳鋼 | 不銹鋼 | |||||||||||||||
#4-40 |
PF50 | PFS50 | 440 | 0 | .030 | .030 | .203 | .202 | .406 | .230 | .207 | .000 | .340 | .520 | #1 | .26 |
1 | .290 | .060 | ||||||||||||||
PF51 | PFS51 | 440 | 0 | .038 | .040 | .203 | .202 | .406 | .230 | .207 | .000 | .340 | .520 | #1 | .26 | |
1 | .290 | .052 | ||||||||||||||
PF52 | PFS52 | 440 | 0 | .058 | .060 | .203 | .202 | .406 | .230 | .207 | .000 | .340 | .520 | #1 | .26 | |
1 | .290 | .032 | ||||||||||||||
#6-32 |
PF50 | PFS50 | 632 | 0 | .030 | .030 | .219 | .218 | .438 | .230 | .207 | .000 | .340 | .520 | #2 | .28 |
1 | .290 | .060 | ||||||||||||||
PF51 | PFS51 | 632 | 0 | .038 | .040 | .219 | .218 | .438 | .230 | .207 | .000 | .340 | .520 | #2 | .28 | |
1 | .290 | .052 | ||||||||||||||
PF52 | PFS52 | 632 | 0 | .058 | .060 | .219 | .218 | .438 | .230 | .207 | .000 | .340 | .520 | #2 | .28 | |
1 | .290 | .032 | ||||||||||||||
#8-32 |
PF50 | PFS50 | 832 | 0 | .030 | .030 | .250 | .249 | .468 | .230 | .217 | .000 | .340 | .520 | #2 | .29 |
1 | .290 | .060 | ||||||||||||||
PF51 | PFS51 | 832 | 0 | .038 | .040 | .250 | .249 | .468 | .230 | .217 | .000 | .340 | .520 | #2 | .29 | |
1 | .290 | .052 | ||||||||||||||
PF52 | PFS52 | 832 | 0 | .058 | .060 | .250 | .249 | .468 | .230 | .217 | .000 | .340 | .520 | #2 | .29 | |
1 | .290 | .032 | ||||||||||||||
#10-32 | PF50 | PFS50 | 032 | 0 | .030 | .030 | .312 | .311 | .530 | .230 | .225 | .000 | .340 | .530 | #2 | .33 |
1 | .290 | .060 | ||||||||||||||
PF51 | PFS51 | 032 | 0 | .038 | .040 | .312 | .311 | .530 | .230 | .225 | .000 | .340 | .530 | #2 | .33 | |
1 | .290 | .052 | ||||||||||||||
PF52 | PFS52 | 032 | 0 | .058 | .060 | .312 | .311 | .530 | .230 | .225 | .000 | .340 | .530 | #2 | .33 | |
1 | .290 | .032 | ||||||||||||||
1/4-20 | PF52 | PFS52 | 0420 | 0 | .058 | .060 | .375 | .374 | .625 | .280 | .246 | .000 | .395 | .600 | #2 | .038 |
1 | .340 | .060 |
部件名稱 | 材質 | 表面SURFACE |
旋扭: | 見表 | Nickle/Natural |
鉚接套: | 見表 | Nickle/Natural |
彈簧: | 304 | Natural |