螺紋 |
螺距 | 04級 | 05級 | 5級 | 6級 | 8級 | 10級 | 12級 |
M5 | 0.8 | 5400 | 7100 | 8250 | 9500 | 12140 | 14800 | 16300 |
M6 | 1 | 7640 | 10000 | 11700 | 13500 | 17200 | 20900 | 23100 |
M7 | 1 | 11000 | 14500 | 16800 | 19400 | 24700 | 30100 | 33200 |
M8 | 1.25 | 13900 | 18300 | 21600 | 24900 | 31800 | 38100 | 42500 |
M10 | 1.5 | 22000 | 29000 | 34200 | 39400 | 50500 | 60300 | 67300 |
M12 | 1.75 | 32000 | 42200 | 51400 | 59000 | 74200 | 88500 | 100300 |
M14 | 2 | 43700 | 57500 | 70200 | 80500 | 101200 | 120800 | 136900 |
M16 | 2 | 59700 | 78500 | 95800 | 109900 | 138200 | 164900 | 186800 |
M18 | 2.5 | 73000 | 96000 | 121000 | 138200 | 176600 | 203500 | 230400 |
M20 | 2.5 | 93100 | 122500 | 154400 | 176400 | 225400 | 259700 | 294000 |
M22 | 2.5 | 115100 | 151500 | 190900 | 218200 | 278800 | 321200 | 363600 |
M24 | 3 | 134100 | 176500 | 222400 | 254200 | 324800 | 374200 | 423600 |
M27 | 3 | 174400 | 229500 | 289200 | 330500 | 422300 | 486500 | 550800 |
M30 | 3.5 | 213200 | 280500 | 353400 | 403900 | 516100 | 594700 | 673200 |
M33 | 3.5 | 263700 | 347000 | 437200 | 499700 | 638500 | 735600 | 832800 |
M36 | 4 | 310500 | 408500 | 514700 | 588200 | 751600 | 866000 | 980400 |
M39 | 4 | 370900 | 488000 | 614900 | 702700 | 897900 | 1035000 | 1171000 |
性能等級 | 材料 | 熱處理 | C(%) max | Mn(%) min | P(%) max | S(%) max | |
4 | 碳鋼 (Carbon steel) | ① | 0.58 | 0.25 | 0.6 | 0.15 | |
5 | 碳鋼 (Carbon steel) | ②③ | 0.58 | 0.3 | 0.048 | 0.058 | |
5 | 碳鋼 (Carbon steel) | ① | 0.58 | / | 0.6 | 0.15 | |
6 | 碳鋼 (Carbon steel) | ① | 0.58 | / | 0.6 | 0.15 | |
8 | 高螺母(2型) | 碳鋼 (Carbon steel) | ① | 0.58 | 0.25 | 0.6 | 0.15 |
8 | 標準螺母(1型) D≤M16 | 碳鋼 (Carbon steel) | ① | 0.58 | 0.25 | 0.6 | 0.15 |
8 | 標準螺母(1型) D>M16 | 碳鋼 (Carbon steel) | ②③ | 0.58 | 0.3 | 0.048 | 0.058 |
10 | 碳鋼 (Carbon steel) | ②③ | 0.58 | 0.3 | 0.048 | 0.058 | |
12 | 碳鋼 (Carbon steel) | ②③ | 0.58 | 0.45 | 0.048 | 0.058 |
螺紋 |
04級 | 05級 | 5級 | 6級 | 8級 | 10級 | 12級 | ||||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||
M5 ≤ D ≤ M16 | HV | 188 | 302 | 272 | 353 | 130 | 302 | 150 | 302 | 200 | 302 | 272 | 353 | 295③ | 353 |
M16 < D ≤ M39 | 188 | 302 | 272 | 353 | 146 | 302 | 170 | 302 | 233① | 353② | 272 | 353 | 272 | 353 | |
M5 ≤ D ≤ M16 | HB | 179 | 287 | 259 | 336 | 124 | 287 | 143 | 287 | 190 | 287 | 259 | 336 | 280③ | 336 |
M16 < D ≤ M39 | 179 | 287 | 259 | 336 | 139 | 287 | 162 | 287 | 221① | 336② | 259 | 336 | 259 | 336 | |
M5 ≤ D ≤ M16 | HRC | / | 30 | 26 | 36 | / | 30 | / | 30 | / | 30 | 26 | 36 | 29③ | 36 |
M16 < D ≤ M39 | / | 30 | 26 | 36 | / | 30 | / | 30 | / | 36② | 26 | 36 | 26 | 36 |
性能等級 | 04 | 05 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
標準(1型) | - | - | M5≤D≤M39 / M8x1≤D≤M39x3 |
M5≤D≤M39 / M8x1≤D≤M39x3 |
M5≤D≤M39 / M8x1≤D≤M39x3 |
M5≤D≤M39 / M8x1≤D≤M16x1.5 |
M5≤D≤M16 |
高螺母(2型) | - | - | - | - | M16≤D≤M39 / M8x1≤D≤M16x1.5 |
M5≤D≤M39 / M8x1≤D≤M39x3 |
M5≤D≤M39 / M8x1≤D≤M16x1.5 |
薄螺母(0型) | M5≤D≤M39 / M8x1≤D≤M39x3 |
M5≤D≤M39 / M8x1≤D≤M39x3 |
- | - | - | - | - |
搭配用的螺栓\螺釘 \螺柱最高性能等級 |
- | - | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 / 12.9 |
一個非常吊詭的現象是,無論是GB3098.2,還是ISO898-2,或是DIN267-24,都沒有關于螺母的破壞扭矩規范。
事實上,沒有就對了。如果標準中范了螺母的破壞扭矩反而亂套了。這將給工程師造成困擾,到底是以扭矩為參考還是預緊力為參考。
理想狀態下,如希望測試螺母的破壞扭矩,其測試方法是:將一個半牙螺栓旋入螺母到底并卡在螺栓半牙的根部處,施加螺栓或螺母的扭力直至螺母破損或螺母滑牙,其最大讀數即螺母破壞扭矩。而現實中是不存在這種使用場景的,螺母與螺栓之間必定夾著一個或多個被鎖件、墊圈等,施加于螺栓或螺母的扭力并不能完全轉換為對螺母的扭力,基于不同的應用場景,其轉換率可能只有20%左右甚至更低。因此,這一測試方法似乎缺乏實際意義。
一般情況下,結構工程師可能更關注連接的載荷能力、疲勞強度和硬度等特性,因為這些因素直接影響連接的可靠性和安全性。
如果你非要問螺母的參考扭矩是多少?個人建議是:參考該其所搭配的對應等級的、相同公稱直徑的螺栓的扭矩。注意這只是我的個人建議沒有任何依據且不負任何責任,請謹慎考慮。關于螺栓的扭力請至:所有碳鋼螺絲扭力