參考標準
ISO7380-1.pdf |
名稱
盤頭內梅花帶柱螺釘 |
英文名
socket button head screws |
近似標準
GB/T 70.2,ISO7380-2 |
材料
不銹鋼 鋼 |
表面
本色,電鍍... |
性能等級
A2-50 A2-70 A4-70 |
特點
防盜、防拆卸 |
ISO7380AT是一種自定義標準,即在ISO7380的基礎上增加了防盜(Anti Theft)功能的螺釘,故描述為ISO7380AT,該標準螺釘參考了ISOI7380-1的標準,旨在ISO7380-1的基礎上:
1,由原來的內六角改為梅花槽型。
2,增加了防盜柱芯。
除了以上兩條,ISO7380AT螺釘的其它尺寸參數完全參考參考考ISO7380-1標準螺釘。ISO7380AT與GB2672AT的區別:兩者都是梅花帶柱螺釘,ISO7380AT和頭部形狀為半圓型,GB2672AT的頭部形狀為盤頭。
參考標準原文檔下載:ISO7380-1.pdf
尺寸表(單位:MM)
螺紋規格 d | |
P | 牙距 |
da | 最大值 |
dk | 最大值 |
最小值 | |
dL | 參考 |
ds | 最大值 |
最小值 | |
dw | 最小值 |
e | 最小值 |
k | 最大值 |
最小值 | |
rf | 最大值 |
最小值 | |
rs | 最小值 |
s | nom |
最大值 | |
最小值 | |
t | 最小值 |
w | min |
b | 最大值 |
最小值 | |
槽號 |
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 |
3,6 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9,2 | 11,2 |
5,7 | 7,6 | 9,5 | 10,5 | 14 | 17,5 |
5,4 | 7,24 | 9,14 | 10,07 | 13,57 | 17,07 |
2,6 | 3,8 | 5 | 6 | 7,7 | 10 |
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
2,86 | 3,82 | 4,82 | 5,82 | 7,78 | 9,78 |
5 | 6,84 | 8,74 | 9,57 | 13,07 | 16,57 |
2,303 | 2,873 | 3,443 | 4,583 | 5,723 | 6,863 |
1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 4,4 | 5,5 |
1,4 | 1,95 | 2,5 | 3 | 4,1 | 5,2 |
3,7 | 4,6 | 5,75 | 6,15 | 7,95 | 9,8 |
3,3 | 4,2 | 5,25 | 5,65 | 7,45 | 9,2 |
0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 |
2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2,08 | 2,58 | 3,08 | 4,095 | 5,14 | 6,14 |
2,02 | 2,52 | 3,02 | 4,02 | 5,02 | 6,02 |
1,04 | 1,3 | 1,56 | 2,08 | 2,6 | 3,12 |
0,2 | 0,3 | 0,38 | 0,74 | 1,05 | 1,45 |
0.9 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.5 |
0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 2 |
10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
材料 | 鋼 | 不銹鋼 | |
通用技術條件 | ISO 8992 | ||
螺紋 | 公差 | 12.9/12.9級:5g 6g;其他等級:6g | |
標準 | ISO 261、ISO 965-2、ISO 965-3 | ||
機械性能 | 性能等級 | 8.8、10.9、12.9/12.9① | A2-70、A3-70、A4-70、A5-70 A2-80、A3-80、A4-80、A5-80 |
代號 | 08.8、010.9、012.9/012.9 | A2-070、A3-070、A4-070、A5-070 A2-080、A3-080、A4-080、A5-080 |
|
標準 | ISO 898-1② | ISO 3506-1 | |
公差 | 產品等級 | A | |
標準 | ISO 4759-1 | ||
表面處理 | - | 不經處理; 電鍍④要求按 ISO 4042; 非電解鋅片涂層技術要求按ISO 10683。 |
不經處理 |
- | 如需其他技術要求或表面處理,應由供需協議 | ||
表面缺陷 | 12.9/12.9級按ISO 6157-3 其他按ISO 6157-1 |
||
驗收及包裝 | ISO 3269 |