螺紋 編碼 |
螺柱 材質 |
最大緊固 | 測試安裝板材質 | |||||||
扭矩值 (lbs.) | .060" 5052-H34 鋁材 | .060" 冷軋鋼 | ||||||||
安裝力 (lbs.) | 推出力 (lbs.) | 扭出力 (inlbs.) | 拉出力(2)(lbs.) | 安裝力 (lbs.) | 推出力 (lbs.) | 扭出力 (in lbs.) | 拉出力(2)(lbs.) | |||
440 | 鋼材 | 4.75 | 1100 | 160 | 11 | 280 | 2200 | 225 | 19 | 330 |
不銹鋼 | 3.8 | 1100 | 160 | 11 | 224 | 2200 | 225 | 19 | 264 | |
鋁材 | 2.85 | 1100 | 160 | 11 | 168 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
6440 | 鋼材 | 4.75 | 1700 | 300 | 11 | 280 | 3300 | 420 | 19 | 330 |
不銹鋼 | 3.8 | 1700 | 300 | 11 | 224 | 3300 | 420 | 19 | 264 | |
鋁材 | 2.85 | 1700 | 300 | 11 | 168 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
632 | 鋼材 | 8.75 | 1700 | 300 | 25 | 310 | 3300 | 420 | 35 | 380 |
不銹鋼 | 7 | 1700 | 300 | 25 | 248 | 3300 | 420 | 35 | 304 | |
鋁材 | 5.25 | 1700 | 300 | 25 | 186 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
8632 | 鋼材 | 8.75 | 2400 | 400 | 25 | 310 | 4000 | 560 | 35 | 380 |
不銹鋼 | 7 | 2400 | 400 | 25 | 248 | 4000 | 560 | 35 | 304 | |
鋁材 | 5.25 | 2400 | 400 | 25 | 186 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
832, 032 | 鋼材 | 18, 32 | 2400 | 400 | 45 | 580 | 4000 | 560 | 75 | 700 |
不銹鋼 | 14.4, 25.6 | 2400 | 400 | 45 | 464 | 4000 | 560 | 75 | 560 | |
鋁材 | 11, 19 | 2400 | 400 | 45 | 348 | -3 | -3 | -3 | -3 |
1) 上述表格中的各項安裝力,推出力以及扭出力值為在指定的安裝條件下,按正常的操作流程安裝所測得數值的平均值。安裝孔的尺寸,安裝板材質以及操作步驟的變化,均會導致最終測試數據的差異。僅供參考.
(2) 當螺柱安裝于厚度低于 .060"/1.5mm 的板材中時,螺柱的拉出力,推出力和扭出力值為上表所列值的80%。
(3) "-3"表示不推薦。
壓鉚螺柱的安裝方法: