中華人民共和國國家標準之GB1804一般公差
該公差為線性和角度尺寸的公差,共分為三個表格分別關于線性尺寸,圓角倒角,角度尺寸
我們將分別展示以下面的三個表格
說明:表1給出了線性尺寸的極限偏差數值,表2給出了倒圓半徑和倒角高度尺寸的極限偏差數值。而表3呢,就是角度尺寸的極限偏差值
以下是正式內容:
公差等級 | 基本尺寸分段(單位毫米MM) | |||||||
0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30~120 | >120~400 | >400~1000 | >1000~2000 | >2000~4000 | |
精密f | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±— |
中等m | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 |
粗糙c | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | ±3 | ±4 |
最粗v | — | ±0.5 | ±1 | ±1.5 | ±2.5 | ±4 | ±6 | ±8 |
公差等級 | 基本尺寸分段 | |||||||
0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30 | |||||
精密f | ±0.2 | ±0.5 | ±1 | ±2 | ||||
中等m | ||||||||
粗糙c | ±0.4 | ±1 | ±2 | ±4 | ||||
最粗v |
公差等級 | 基本尺寸分段(/mm) | |||||||
~10 | >10~50 | >50-120 | >120-400 | >400 | ||||
精密f | ±1° | ±30′ | ±20′ | ±10′ | ±5′ | |||
中等m | ||||||||
粗糙c | ±1°30′ | ±1° | ±30′ | ±15′ | ±10′ | |||
最粗v | ±3° | ±2° | ±1° | ±30′ | ±20′ |
一般公差的圖樣表示法:
若采用本標準規定的一般公差,應在圖樣標題欄附近或技術要求、技術文件(如企業標準)中注出本標準號及公差等級代號。
例如:
選取中等級時,標注為:GB/T1804——m