與S型壓鉚螺母及CLS不銹鋼壓鉚螺母一樣的安裝方式,下附標準規格尺寸及其安裝方式的動畫,并請參考壓鉚螺母的扭力標準及安裝力,推出力:
美制壓鉚螺母的表示方式示例: S-632-2 ZI
S:碳鋼壓鉚螺母
6-32:螺紋為美制#6-32UNC細牙
2: 對應板厚0.056
ZI:ZI為表面電鍍代號)
以下表格中的各項安裝力/推出力以及扭出力值為在指定的安裝條件下,按正常的操作流程安裝所測得數值的平均值。安裝孔的尺寸,安裝板材質以及操作步驟的變化,均會導致最終測試數據的差異。這些數據僅作為一個參考而非權威:
產品類型 | 螺紋編碼 | 鉚接厚度代碼 | 測試安裝板材質 | 安裝力 | 推出力 | 扭出力 |
(lbs.) | (lbs.) | (in lbs.) | ||||
S碳鋼類 美制壓鉚螺母 以及 CLS不銹鋼類 美制壓鉚螺帽 |
0 | 5052-H34鋁材 | 1500-2000 | 63 | 8 | |
1 | 90 | 10 | ||||
256 | 2 | 170 | 13 | |||
348 | 3 | 170 | 13 | |||
440 | 0 | 冷軋鋼 | 2500-3500 | 105 | 13 | |
1 | 125 | 15 | ||||
2 | 230 | 18 | ||||
3 | 230 | 18 | ||||
632 | 0 | 5052-H34鋁材 | 2500-3000 | 63 | 16 | |
1 | 95 | 17 | ||||
2 | 190 | 22 | ||||
3 | 190 | 22 | ||||
0 | 冷軋鋼 | 3000-6000 | 110 | 16 | ||
1 | 130 | 20 | ||||
2 | 275 | 28 | ||||
3 | 275 | 28 | ||||
832 | 0 | 5052-H34鋁材 | 2500-3000 | 68 | 21 | |
1 | 105 | 23 | ||||
2 | 220 | 35 | ||||
3 | 220 | 35 | ||||
0 | 冷軋鋼 | 4000-6000 | 110 | 26 | ||
1 | 145 | 35 | ||||
2 | 285 | 45 | ||||
3 | 285 | 45 | ||||
024 032 |
0 | 5052-H34鋁材 | 2500-3500 | 68 | 26 | |
1 | 110 | 32 | ||||
2 | 190 | 50 | ||||
3 | 225 | 50 | ||||
0 | 冷軋鋼 | 4000-9000 | 120 | 32 | ||
1 | 180 | 40 | ||||
2 | 250 | 60 | ||||
3 | 320 | 60 | ||||
1224 | 1 | 5052-H34鋁材 | 2500-6500 | 120 | 63 | |
2 | 285 | 70 | ||||
3 | 285 | 70 | ||||
1 | 冷軋鋼 | 6000-8000 | 200 | 74 | ||
2 | 350 | 80 | ||||
3 | 350 | 80 | ||||
0420 | 0 | 5052-H34鋁材 | 4000-7000 | 220 | 70 | |
1 | 360 | 90 | ||||
2 | 125 | |||||
3 | ||||||
0 | 冷軋鋼 | 6000-8000 | 315 | 115 | ||
1 | 400 | 150 | ||||
2 | ||||||
3 | ||||||
0518 0524 |
1 | 5052-H34鋁材 | 4000-7000 | 380 | 120 | |
2 | 160 | |||||
3 | ||||||
1 | 冷軋鋼 | 6000-8000 | 420 | 165 | ||
2 | 180 | |||||
3 | ||||||
0616 0624 |
1 | 5052-H34鋁材 | 5000-8000 | 400 | 270 | |
2 | ||||||
3 | ||||||
1 | 冷軋鋼 | 7000-11000 | 460 | 320 | ||
2 | ||||||
3 | ||||||
0813 0820 |
1 | 5052-H34鋁材 | 7000-9000 | 475 | 350 | |
2 | ||||||
1 | 冷軋鋼 | 10000-15000 | 1050 | 735 | ||
2 |
以上表格沒有涉及SP類的美制規格壓鉚螺母的安裝力扭力等參數,關于美制壓鉚螺母的安裝參數請參考如下地址:
型號 | 材質 | 硬度 | 熱處理 | 表面處理 |
S | 10B21-中碳硼鋼 | HRC33-38 | 調質淬火 | 默認為藍白鋅 |
CLS | SUS304-不銹鋼 | HRC18-20 | 不處理 | 洗光本色 |
SUS303-易車不銹鋼 | HRC18-20 | 不處理 | 洗光本色 | |
SP | SUS410-不銹鐵 | HRC43-50 | 真空淬火 | 洗光本色 |
螺紋規格 | A±.002 | H-.001 | R1 Max | R2 +.05 | K(min) | |
英制美制INCH | 440 | .225 | .064 | .01 | .05 | .50 |
632 | .286 | .064 | .01 | .05 | .55 | |
832 | .317 | .082 | .01 | .05 | .63 | |
32 | .348 | .082 | .01 | .05 | .71 | |
420 | .443 | .143 | .01 | .05 | .87 |