標(biāo)準(zhǔn)
DIN913-1980 |
名稱
內(nèi)六角平端緊定螺釘 |
英文名
Hexagon socket set screws with flat point |
近似標(biāo)準(zhǔn)
GB/T77-2007 |
材料
不銹鋼 鋼 |
表面
本色,鈍化,電鍍... |
性能等級
A2-50 A4-50 10.9 12.9....
|
應(yīng)用領(lǐng)域
裝配、制造業(yè)、電子...
|
與DIN916凹端緊定不同,DIN913系列的平端緊定可以使螺釘在緊定時(shí)對被固定物體表面的損傷減到最小。
DIN913德標(biāo)原文檔下載: DIN913-1980.pdf
尺寸表(單位:MM)
螺紋規(guī)格 d | ||
P | 螺距 | |
dp | 最大值 | |
最小值 | ||
e | 最小值 | |
s | 公稱 | |
最大值 | ||
最小值 | ||
t | 最小值 | 短螺釘 |
長螺釘 |
M1.4 | M1.6 | (M1.8) | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 |
0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 |
0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 1.25 | 1.75 | 2.25 | 3.2 | 3.7 | 5.2 | 6.64 | 8.14 | 9.64 | 11.6 | 12.6 | 14.6 | 16.6 | 17.6 |
0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.43 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 6.86 | 9.15 | 11.4 | 11.4 | 13.7 | 13.7 |
0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.9 | 1.3 | 1.55 | 2.05 | 2.56 | 3.08 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 6.1 | 8.12 | 10.1 | 10.1 | 12.1 | 12.1 |
0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.89 | 1.27 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 6.02 | 8.03 | 10 | 10 | 12 | 12 |
0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 | 9 | 10 |
1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13.5 | 15 |
材料 | 鋼 | 不銹鋼 | 有色金屬 | |
通用要求 | DIN 267 part 1 | |||
螺紋 | 公差 | 45H:5g6g 其他等級:6g① |
||
標(biāo)準(zhǔn) | DIN 13 part 12,DIN 13 part 15 | |||
機(jī)械性能 | 等級 | 45H | ≤ M20:A2-70 A4,C3 >M20:A2-50 |
/ |
標(biāo)準(zhǔn) | DIN ISO 898 part 5 | DIN 267 part 11 | DIN 267 part 18 | |
公差 | 產(chǎn)品等級 | A | ||
標(biāo)準(zhǔn) | DIN ISO 4759 part 1 | |||
表面處理 | - | 發(fā)蘭(化學(xué)或加熱法) | blank | blank |
- | 電鍍 DIN 267 part 9 | |||
表面粗糙度 | DIN 267 part 2 | |||
驗(yàn)收及包裝 | DIN 267 part 5 |