標準
DIN914-1980 |
名稱
內六角尖端緊定螺釘,尖錐緊定螺釘 |
英文名
Hexagon socket set screws with cone point |
近似標準
GB/T78-2000 |
材料
不銹鋼 鋼 |
表面
本色,鈍化,電鍍... |
性能等級
A2-50 A4-50 10.9 12.9....
|
應用領域
精確定位場景 |
DIN914螺釘的尖端呈錐形,錐形尖端利于精確地嵌入預留的凹型孔中提供很好的止動、固定、定位效果。
DIN914德標原文檔下載: DIN914-2000pdf
尺寸表(單位:MM)
螺紋規格d | ||
P | 螺距 | |
dt | 最大值 | |
最小值 | ||
e | 最小值 | |
s | 公稱 | |
最大值 | ||
最小值 | ||
t | 最小值 | 短螺釘 |
長螺釘 |
M1.4 | M1.6 | (M1.8) | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 |
0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 3.25 | 3.25 | 4.25 | 4.25 | 5.25 | 5.25 |
0.803 | 0.803 | 0.803 | 1.003 | 1.427 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 11.43 | 13.72 | 13.72 |
0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
0.724 | 0.724 | 0.724 | 0.902 | 1.295 | 1.545 | 2.045 | 2.56 | 3.08 | 4.095 | 5.095 | 6.095 | 6.095 | 8.115 | 10.12 | 10.12 | 12.14 | 12.14 |
0.711 | 0.711 | 0.711 | 0.889 | 1.27 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 6.02 | 8.025 | 10.03 | 10.03 | 12.03 | 12.03 |
0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 | 9 | 10 |
1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13.5 | 15 |
材料 | 鋼 | 不銹鋼 | 有色金屬 | |
通用要求 | DIN 267 part 1 | |||
螺紋 | 公差 | 45H:5g6g 其他等級:6g① |
||
標準 | DIN 13 part 12,DIN 13 part 15 | |||
機械性能 | 等級 | 45H | ≤ M20:A2-70 A4,C3 >M20:A2-50 |
/ |
標準 | DIN ISO 898 part 5 | DIN 267 part 11 | DIN 267 part 18 | |
公差 | 產品等級 | A | ||
標準 | DIN ISO 4759 part 1 | |||
表面處理 | - | 發蘭(化學或加熱法) | blank | blank |
- | 電鍍 DIN 267 part 9 | |||
表面粗糙度 | DIN 267 part 2 | |||
驗收及包裝 | DIN 267 part 5 |