德標(biāo)DIN931,是一種外六角半牙螺栓,其光桿直徑=公稱直徑,也稱粗桿半牙螺栓。常用的緊固件類型之一。
標(biāo)準(zhǔn)
DIN931-1987.pdf |
名稱
外六角粗桿半牙螺栓 |
英文名
Hex Blot |
近似標(biāo)準(zhǔn)
GB5782 ANSIB18.2.1 ISO4014 |
材料
不銹鋼 鋼 有色金屬等
|
表面
本色,鈍化,電鍍... |
性能等級(jí)
A2-50 A2-70 A4-80 A4-70 4.8 6.8 8.8 10.9 12.9... |
應(yīng)用領(lǐng)域 通用,各行各業(yè)... |
與DIN933全螺紋螺栓不同,DIN931螺栓有效螺紋只占總長(zhǎng)的一部分,且光桿直徑≈公稱直徑,這區(qū)別于細(xì)桿半牙螺栓的光桿直徑=滾牙徑特性。
DN931六角螺栓相似國家標(biāo)準(zhǔn)號(hào)GB5782。DIN931標(biāo)準(zhǔn)適用于螺紋直徑為M6-M52,產(chǎn)品等級(jí)A級(jí)和B級(jí)的半螺紋六角螺栓。
標(biāo)準(zhǔn)參考: DIN931-1987.pdf,ISO4014.pdf
圖紙:
尺寸表(單位:MM)
螺紋尺寸d | ||
P | 螺距 | |
b | 參考值 | L≤125 |
125<L≤200 | ||
L>200 | ||
c | 最小值 | |
最大值 | ||
da | 最大值 | |
ds | 最大值=公稱 | |
最小值 | A級(jí) | |
B級(jí) | ||
dw | 最小值 | A級(jí) |
B級(jí) | ||
e | 最小值 | A級(jí) |
B級(jí) | ||
k | 公稱 | |
A級(jí) | 最小值 | |
最大值 | ||
B級(jí) | 最小值 | |
最大值 | ||
r | 最小值 | |
s | 最大值=公稱 | |
最小值 | A級(jí) | |
B級(jí) |
M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) |
0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
- | - | - | - | - | - | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 |
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 |
2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 |
1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 38.38 |
2.4 | 3.2 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 15.6 | 17.4 | 20.5 | 22.5 | 25.3 | 28.2 | 30 | 33.6 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 24.8 | 27.7 | 29.5 | 33.2 | 38 | 42.7 | 46.6 | 51.1 | 55.9 |
3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 39.98 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 |
1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 |
0.98 | 1.28 | 1.58 | 1.88 | 2.28 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.28 | 12.28 | 13.78 | 14.78 | - | - | - | - | - |
1.22 | 1.52 | 1.82 | 2.12 | 2.52 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.72 | 12.72 | 14.22 | 15.22 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 |
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 |
3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 31.61 | 35.38 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 |
材料:
a)鋼,性能等級(jí):5.6,8.8,10.9按DIN ISO 898-1
b)不銹鋼,性能等級(jí):≤M20:A2-70,A4-70;> M20: A2-50, A4-50;C3,C4;按DIN 267-11
c)有色金屬,材料等級(jí)按協(xié)議,標(biāo)準(zhǔn)DIN 267-18
材料 | 鋼 | 不銹鋼 | 有色金屬 | |
通用要求 | DIN 267 part 1 | |||
螺紋 | 公差 | 6g | ||
標(biāo)準(zhǔn) | DIN 13 part 12,DIN 13 part 15 | |||
機(jī)械性能 | 等級(jí) | 8.8,5.6,10.9 >M39:按協(xié)議 |
≤ M20:A2-70,A4-70 >M20 ≤ M39:A2-50,A4-50 C3,C4 |
按協(xié)議 |
標(biāo)準(zhǔn) | DIN ISO 898 part 1 | DIN 267 part 11 | DIN 267 part 18 | |
公差 | 產(chǎn)品等級(jí) | ?A:≤ M24, 且L ≤ 10d或150mm B:>M24,或L>10d或150mm |
||
標(biāo)準(zhǔn) | ISO 4759 part 1 | |||
表面處理 | - | 不經(jīng)處理 blackened from 8.8 (thermally or chemically) |
bright | bright |
- | 電鍍 DIN 267 part 9 熱浸鍍鋅 DIN 267 part 10 |
|||
表面粗糙度 | DIN 267 part 2 | |||
表面缺陷 | DIN 267 part 19 | |||
驗(yàn)收及包裝 | DIN 267 part 5 |