標準
GB846-2017.pdf |
名稱
十字槽沉頭自攻螺釘 |
英文名
Cross recessed countersunk head tapping screws |
近似標準
GB846-1985.pdf |
材料
不銹鋼 鋼 |
表面
本色,電鍍... |
性能等級
A2-50 4.8 |
適用
塑膠 軟金屬 木 |
GB846沉頭自攻螺釘,也叫平頭自攻螺釘。沉頭自攻螺釘的頭部設計可使其在固定后與表面持平不凸出,在外觀上具有統一性。此外,與GB845一樣,其自攻螺紋設計使得螺釘能夠自行在預先打孔的基材中鉆孔和固定,無需使用攻絲攻出內螺紋。適用于木材、金屬等基材的固定,與GB845一樣具有較強的通用性。
GB846平頭自攻螺釘的國標原文檔下載:GB/T 846-2017.pdf
老版本標準下載:GB/T 846-1985.pdf
十字槽采用標準:GB/T944.1-1985.pdf
自攻螺紋用標準:GB5280-2002.pdf
若十字槽為Z型,參考Z型槽樣式:Z型十字槽樣式
尺寸表(單位:MM)
螺紋尺寸 d | ||
P | 螺距 | |
a | 最大值 | |
dk | 理論 | 最大值 |
實際 | 最大值 | |
最小值 | ||
k | 最大值 | |
槽號 | ||
M1 | H型 | 參考 |
深度 | H型 | 最大值 |
最小值 | ||
M2 | Z型 | 參考 |
深度 | Z型 | 最大值 |
最小值 | ||
y | 參考 | C型 |
F型 | ||
R型 |
ST2.2 | ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | ST8 | ST9.5 |
0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 |
1.6 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 |
4.4 | 6.3 | 8.2 | 9.4 | 10.4 | 11.5 | 12.6 | 17.3 | 20 |
3.8 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 |
3.5 | 5.2 | 6.9 | 8 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 15.4 | 17.8 |
1.1 | 1.7 | 2.35 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.15 | 4.65 | 5.25 |
0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
1.9 | 3.2 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 6.6 | 6.8 | 8.9 | 10 |
1.2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 4.6 | 5.7 |
0.9 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 3 | 4 | 5.1 |
2 | 3 | 4.1 | 4.4 | 4.9 | 6.3 | 6.6 | 8.8 | 9.8 |
1.2 | 2.01 | 2.2 | 2.51 | 3.05 | 3.18 | 3.45 | 4.6 | 5.64 |
0.95 | 1.76 | 1.75 | 2.06 | 2.6 | 2.73 | 3 | 4.15 | 5.19 |
2 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5 | 6 | 7.5 | 8 |
1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 |
- | - | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 4.3 | 5 | 6.3 | - |
材料 | 鋼 | 不銹鋼 | |
通用技術條件 | GB/T 16938 | ||
螺紋 | GB/T 5280 | ||
十字槽 | GB/T 944.1 | ||
機械性能 | 等級 | - | A2-20H,A4-20H,A5-20H |
標準 | GB/T 3098.5 | GB/T 3098.21 | |
公差 | 產品等級 | A | |
標準 | GB/T 3103.1 | ||
表面處理 | - | 不經處理; 電鍍技術要求按GB/T 5267.1; 非電解鋅片涂層技術要求按GB/T 5267.2 |
簡單處理; 鈍化處理技術要求按GB/T 5267.4 |
- | 如需其他技術要求或表面處理,應由供需協議 | ||
驗收及包裝 | GB/T 90.1、GB/T 90.2 |