標準
GB/T6170-2015.pdf |
名稱
I型六角螺帽 |
英文名
Hex Nut |
近似標準
DIN934.pdf、ISO4032-2012.pdf |
表面
本色,鈍化,電鍍... |
|
性能等級 A2-50 A2-70 A4-70 A4-80 4.8 6.8 8.8 10.9 12.9
|
應用領域
通用 |
六角螺母帽是最常用的緊固件,而GB6170又是國標中最常用的六角螺帽。
GB/T6170標準規定了六角螺帽的尺寸、材質、性能要求等技術要求,以確保其在使用過程中的可靠性和安全性。六角螺帽通常采用碳鋼、合金鋼、不銹鋼等材質制造,具有耐腐蝕、耐高溫、耐磨損等特點。六角螺帽的主要特點是具有六個六角形的邊,可以使用扳手或扳手進行旋轉,安裝和拆卸方便。它廣泛應用各種領域。
國標原文檔:GB/T6170-2015.pdf
圖紙:
尺寸表(單位:MM)
螺紋規格 D | |
P | 螺距 |
c ① | 最大值 |
最小值 | |
da | 最大值 |
最小值 | |
dw | 最小值 |
e | 最小值 |
m | 最大值 |
最小值 | |
mw | 最小值 |
s | 最大值=公稱 |
最小值 | |
千件重(鋼制)≈kg |
M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 |
0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
1.84 | 2.3 | 2.9 | 3.45 | 4 | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 19.5 | 21.6 | 23.7 | 25.9 | 29.1 | 32.4 | 35.6 | 38.9 | 42.1 | 45.4 | 48.6 | 51.8 | 56.2 | 60.5 | 64.8 | 69.1 |
1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
2.4 | 3.1 | 4.1 | 4.6 | 5 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 22.5 | 24.9 | 27.7 | 31.4 | 33.3 | 38 | 42.8 | 46.6 | 51.1 | 55.9 | 60 | 64.7 | 69.5 | 74.2 | 78.7 | 83.4 | 88.2 |
3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.9 |
1.3 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4.7 | 5.2 | 6.8 | 8.4 | 10.8 | 12.8 | 14.8 | 15.8 | 18 | 19.4 | 21.5 | 23.8 | 25.6 | 28.7 | 31 | 33.4 | 34 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 |
1.05 | 1.35 | 1.75 | 2.15 | 2.55 | 2.9 | 4.4 | 4.9 | 6.44 | 8.04 | 10.37 | 12.1 | 14.1 | 15.1 | 16.9 | 18.1 | 20.2 | 22.5 | 24.3 | 27.4 | 29.4 | 31.8 | 32.4 | 34.4 | 36.4 | 40.4 | 43.4 | 46.4 | 49.1 |
0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.3 | 3.5 | 3.9 | 5.2 | 6.4 | 8.3 | 9.7 | 11.3 | 12.1 | 13.5 | 14.5 | 16.2 | 18 | 19.4 | 21.9 | 23.5 | 25.4 | 25.9 | 27.5 | 29.1 | 32.3 | 34.7 | 37.1 | 39.3 |
3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 |
0.05 | 0.103 | 0.212 | 0.301 | 0.411 | 0.643 | 1.19 | 2.19 | 4.74 | 8.91 | 13.67 | 21.63 | 32.66 | 42.31 | 58.37 | 82 | 100.5 | 147.3 | 205.2 | 268.8 | 351.7 | 455.9 | 534.8 | 663.1 | 816.8 | 1012 | 1202 | 1418 | 1659 |
材料 | 鋼 | 不銹鋼 | 有色金屬 | |
通用技術條件 | GB/T 16938 | |||
螺紋 | 公差 | 6 H | ||
標準 | GB/T193-2003、GB/T9145-2003 | |||
機械性能 | 等級 | d<M5:按協議 M5≤ d ≤M16:6、8、10(QT) M16<d ≤M39:6、8(QT)、10(QT) d>M39:按協議 |
d ≤M24:A2-70、A4-70 M24<d ≤ M39:A2-50、A4-50 d >M39:按協議 |
CU2、CU3、AL4 |
標準 | GB/T 3098.2 | GB/T 3098.15 | GB/T 3098.10 | |
公差 | 產品等級 | d ≤ M16:A級; d > M16:B級 | ||
標準 | GB/T 3103.1-2002 | |||
表面缺陷 | GB/T 5779.2 | - | - | |
表面處理 | - | 不經處理; 電鍍技術要求按GB/T 5267.1; 非電解鋅片涂層技術要求按GB/T 5267.2 熱浸鍍鋅層技術要求按GB/T 5267.3 |
簡單處理; 鈍化處理技術要求按GB/T 5267.4 |
簡單處理; 電鍍技術要求按 GB/T 5267.1; |
- | 如需其他技術要求或表面處理,應由供需協議 | |||
驗收及包裝 | GB/T 90.1、GB/T 90.2 | |||
- | QT——淬火并回火 |