標準
GB/T6172.1-2016.pdf |
名稱
六角薄螺母 |
英文名
Hexagon thin Nuts |
近似標準
GB/T6172.1-2000.pdf,ISO4035.pdf |
表面
本色,鈍化,電鍍... |
|
性能等級
A2-035 A2-50 A4-50 4.8 |
應用領域
通用 |
GB/T6172-2016標準分為6172.1(六角薄螺母)和6172.2(尼龍鎖緊薄螺母)兩個標準,本文介紹的是6172.1。GB6172.1薄螺母的厚度相對較小,適用于空間有限或需要減小整體重量的場合應用各種領域。
國標原文檔:GB/T6172.1-2016.pdf
圖紙:
尺寸表(單位:MM)
螺紋規格 D | |
P | 螺距 |
da | 最大值 |
最小值 | |
dw | 最小值 |
e | 最小值 |
m | 最大值 |
最小值 | |
mw | 最小值 |
s | 最大值=公稱 |
最小值 |
M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 |
0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
1.84 | 2.3 | 2.9 | 3.45 | 4 | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 19.5 | 21.6 | 23.7 | 25.9 | 29.1 | 32.4 | 35.6 | 38.9 | 42.1 | 45.4 | 48.6 | 51.8 | 56.2 | 60.5 | 64.8 | 69.1 |
1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
2.4 | 3.1 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 22.5 | 24.9 | 27.7 | 31.4 | 33.2 | 38 | 42.8 | 46.6 | 51.1 | 55.9 | 60 | 64.7 | 69.5 | 74.2 | 78.7 | 83.4 | 88.2 |
3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.1 | 14.4 | 17.8 | 20 | 23.4 | 26.8 | 29.6 | 33 | 37.3 | 39.6 | 45.2 | 50.9 | 55.4 | 60.8 | 66.4 | 71.3 | 77 | 82.6 | 88.3 | 93.6 | 99.2 | 105 |
1 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
0.75 | 0.95 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 1.95 | 2.45 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.42 | 7.42 | 8.42 | 9.1 | 9.9 | 10.9 | 12.4 | 13.9 | 15.4 | 16.9 | 18.2 | 19.7 | 21.2 | 22.7 | 24.7 | 26.7 | 28.7 | 30.4 |
0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.3 | 3 | 3.8 | 4.6 | 5.1 | 5.9 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.7 | 9.9 | 11.1 | 12.3 | 13.5 | 14.6 | 15.8 | 17 | 18.2 | 19.8 | 21.4 | 23 | 24.3 |
3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.7 | 15.7 | 17.7 | 20.7 | 23.7 | 26.2 | 29.2 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 |
材料 | 鋼 | 不銹鋼 | 有色金屬 | |
通用技術條件 | GB/T 16938 | |||
螺紋 | 公差 | 6 H | ||
標準 | GB/T193-2003、GB/T9145-2003 | |||
機械性能 | 等級 | D<M5: 按協議 M5≤D≤M39: 04、05(QT) D>M39: 按協議 |
D≤M24: A2-035、A4-035 M24<D≤M39: A2-025、A4-025 D>M39: 按協議 |
CU2、CU3、AL4 |
標準 | GB/T 3098.2 | GB/T 3098.15 | GB/T 3098.10 | |
公差 | 產品等級 | d ≤ M16:A級; d > M16:B級 | ||
標準 | GB/T 3103.1-2002 | |||
表面缺陷 | GB/T 5779.2 | - | - | |
表面處理 | - | 不經處理; 電鍍技術要求按GB/T 5267.1; 非電解鋅片涂層技術要求按GB/T 5267.2 熱浸鍍鋅層技術要求按GB/T 5267.3 |
簡單處理; 鈍化處理技術要求按GB/T 5267.4 |
簡單處理; 電鍍技術要求按 GB/T 5267.1; |
- | 如需其他技術要求或表面處理,應由供需協議 | |||
驗收及包裝 | GB/T 90.1、GB/T 90.2 | |||
- | QT——淬火并回火 |